Pam Berbilang Peringkat Mendatar
Kepala: 50~1800m
Kaliber: Kurang daripada atau sama dengan 300mm
Kuasa: 3~1600kw
Suhu sederhana: -20 darjah ~ 150 darjah (perlu jelaskan jika lebih tinggi daripada 80 darjah)
Bahan: besi tuang / besi mulur / keluli tuang / keluli tahan karat, dsb.
Description/kawalan
Parameter teknikal
Pam Berbilang Peringkat Mendatar

Pam pelbagai peringkat mendatar ialah pam emparan yang dipasang secara mendatar. Struktur terasnya terdiri daripada berbilang pendesak yang disambung secara bersiri. Setiap pendesak meningkatkan tekanan langkah demi langkah, dan bendalir melalui pendesak dan ram pemandu setiap peringkat secara bergilir-gilir. Jumlah kepala akhir ialah jumlah kepala setiap peringkat. Pam berbilang peringkat mendatar digunakan untuk mengangkut air bersih tanpa zarah pepejal (melelas) dan bahan terampai, atau cecair lain dengan sifat fizikal dan kimia yang serupa dengan air bersih. Dengan menukar bahan pam (atau bahan bahagian aliran pam), bentuk pengedap dan menambah sistem penyejukan, ia juga boleh digunakan untuk mengangkut air panas, minyak, media menghakis atau melelas, dsb.
Parameter Produk
| Sokongan tersuai | OEM, ODM, OBM |
| Sumber Kuasa | Enjin diesel atau motor elektrik |
| Nama Jenama | HNYB |
| Struktur | Pam pelbagai peringkat |
| Permohonan | Dandang Perindustrian, Utiliti Perindustrian, Pengairan dan Pertanian, Industri perlombongan, Pengambilan Air Mentah |
| Tempat Asal | Henan, China |
| kuasa | 3~1600kw |
| Saiz Outlet | Kurang daripada atau sama dengan 300mm |
| Aliran | 3.7~1350m³/h |
| kepala | 50~1800m |
| bahan | Besi tuang/besi mulur/keluli tuang/keluli tahan karat |
Video Produk
Ciri-ciri struktur


Penerangan Produk
Kecekapan tinggi dan penjimatan tenaga:Pam berbilang peringkat mendatar menggunakan reka bentuk model hidraulik termaju, yang mempunyai ciri kecekapan tinggi dan penggunaan tenaga yang rendah. Reka bentuk pendesak berbilang-peringkat boleh menekan cecair pada tahap tertentu pada setiap peringkat, dengan itu mengurangkan beban kerja pendesak-satu peringkat dan meningkatkan kecekapan pam.
Operasi lancar:Pam berbilang peringkat mendatar mempunyai struktur padat dan berjalan dengan lancar dan boleh dipercayai, yang boleh memenuhi keperluan pelbagai persekitaran perindustrian yang keras. Reka bentuk pendesak berbilang-peringkat menjadikan aliran cecair lebih stabil dan getaran serta bunyi pam adalah agak kecil.
Penyelenggaraan yang mudah:Reka bentuk mendatar menjadikan pemasangan dan penyelenggaraan lebih mudah, dan kebanyakan bahagian adalah bahagian standard, yang mudah diganti dan diselenggara. Memandangkan salur masuk dan keluar pam berada pada sisi yang sama, lebih mudah untuk memeriksa, membaiki dan menggantikan bahagian.
Pelbagai aplikasi:Ia boleh digunakan untuk mengangkut pelbagai media yang mengakis,-tinggi,-kelikatan dan zarah-yang tinggi. Oleh kerana reka bentuk khas dan pemilihan bahan, ia dapat memenuhi keperluan industri dan keadaan kerja yang berbeza.

Pensijilan Produk

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

Pensijilan Produk CE

Pensijilan Produk EAC

Pembekal Disahkan
alamat kami
Taman Perindustrian Zhaogang, Fengqiu, Xinxiang, Henan, China
Nombor WhatsApp
+86 158 3619 1545
E-mel
sales@hnybpumps.com

Soalan Lazim
01. APA MOQ ANDA?
02. APA SYARAT PEMBAYARAN ANDA?
03. APA SIJIL YANG ANDA ADA?
04. ADAKAH ANDA SEBUAH SYARIKAT PENGILANG ATAU PERDAGANGAN?
05. BOLEHKAH ANDA BUAT JENAMA OEM?
06. APAKAH MASA PENGHANTARAN?
Cool tags: pam pelbagai peringkat mendatar, pengeluar pam pelbagai peringkat mendatar China
Parameter produk
| Siri | Aliran(Q) | kepala H (m) |
Kelajuan Pusingan n (r/min) |
Kecekapan η (%) |
Kuasa Aci N (kW) |
Dilengkapi Dengan Motor | NPSHr (m) |
Diameter Pendesak D (mm) |
Pam Berat badan (kg) |
Motor Berat badan (kg) |
||
| m³/h | L/s | kuasa (kW) |
Model | |||||||||
| 3.75 | 1.04 | 51 | 35 | 1.49 | 3 | Y100L-2 | 2 | 77.2 | 33 | |||
| 6.3 | 1.75 | 50 | 46.5 | 1.84 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 49 | 48 | 2.08 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 76.5 | 35 | 2.23 | 5.5 | Y132S1-2 | 2 | 85.5 | 64 | |||
| 6.3 | 1.75 | 75 | 46.5 | 2.77 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 73.5 | 48 | 3.12 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 102 | 35 | 2.98 | 7.5 | Y132S2-2 | 2 | 94.4 | 70 | |||
| 6.3 | 1.75 | 100 | 46.5 | 3.69 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 98 | 48 | 4.16 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 127.5 | 35 | 3.73 | 7.5 | Y132S2-2 | 2 | 102.9 | 70 | |||
| 6.3 | 1.75 | 125 | 46.5 | 4.61 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 122.5 | 48 | 5.20 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 153 | 35 | 4.47 | 11 | Y160M1-2 | 2 | 111.5 | 117 | |||
| 6.3 | 1.75 | 150 | 46.5 | 5.53 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 147 | 48 | 6.24 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 178.5 | 35 | 5.22 | 11 | Y160M1-2 | 2 | 120.0 | 117 | |||
| 6.3 | 1.75 | 175 | 2950 | 46.5 | 6.45 | 2 | φ139.5 | |||||
| 7.5 | 2.08 | 171.5 | 48 | 7.28 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 204 | 35 | 5.96 | 15 | Y160M2-2 | 2 | 128.6 | 125 | |||
| 6.3 | 1.75 | 200 | 46.5 | 7.37 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 196 | 48 | 8.32 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 229.5 | 35 | 6.71 | 15 | Y160M2-2 | 2 | 137.1 | 125 | |||
| 6.3 | 1.75 | 225 | 46.5 | 8.29 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 220.5 | 48 | 9.36 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 255 | 35 | 7.45 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 145.7 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 250 | 46.5 | 9.21 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 245 | 48 | 10.40 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 280.5 | 35 | 8.20 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 154.2 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 275 | 46.5 | 10.13 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 269.5 | 48 | 11.44 | 2.5 | |||||||
| 3.75 | 1.04 | 306 | 35 | 8.94 | 18.5 | Y160L-2 | 2 | 162.8 | 147 | |||
| 6.3 | 1.75 | 300 | 46.5 | 11.05 | 2 | |||||||
| 7.5 | 2.08 | 294 | 48 | 12.48 | 2.5 | |||||||
Sepasang
Pam Air Suapan Dandang StimSeterusnya
Pam Suapan Dandang Berbilang PeringkatHantar pertanyaan









